主要技術參數 | X5030C | |
工作台台面尺寸 | 300×1250 | mm |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 3×14×63 | mm |
工作台最大承載重量 | 250 | Kg |
工作台行程:縱向(手動/機動)X | 800 | mm |
橫向(手動/機動)Y | 265 | mm |
垂向(手動/機動)Z | 410 | mm |
主軸中心到床身垂直導軌面距離 | 290 | mm |
工作台中心至主導軌面距離 | 152~417 | mm |
主軸端面至工作台距離 | 60~470 | mm |
機床外形尺寸 | 1750×1500×1800 | mm |
機床重量 | 1800 | Kg |
主要技術參數X5030C工作台台面尺寸300×1250mmT型槽(槽數×槽寬×槽距)3×14×63mm工作台最大承載重量250Kg工作台行程:縱向(手動/機動)X800mm橫向(手動/機動)Y265mm&